Главная > Цены
Цены
Перевозки рефрижераторами
Тарифы с НДС
| Грузоподъемность | Тариф | Стоимость за МКАД |
|---|---|---|
| До 1,5 тонн | 680 (6+1) | 21 |
| До 3х тонн | 850 (7+1) | 27 |
| До 5 тонн | 920 (7+1) | 30 |
| До 10 тонн | 1080 (7+1) | 45 |
| До 20 тонн | 1535 (7+1) | 53 |
Тарифы без НДС
| Грузоподъемность | Тариф | Стоимость за МКАД |
|---|---|---|
| До1,5 тонн | 580 (6+1) | 18 |
| До 3х тонн | 720 (7+1) | 23 |
| До 5 тонн | 780 (7+1) | 25 |
| До 10 тонн | 910 (7+1) | 38 |
| До 20 тонн | 1300 (7+1) | 45 |
Перевозки изотермическими фургонами
Тарифы с НДС
| Грузоподъемность | Тариф | Стоимость за МКАД |
|---|---|---|
| До 1,5 тонн | 635 (6+1) | 20 |
| До 3х тонн | 805 (7+1) | 26 |
| До 5 тонн | 865 (7+1) | 28 |
| До 10 тонн | 1065 (7+1) | 43 |
| До 20 тонн | 1360 (7+1) | 50 |
Тарифы без НДС
| Грузоподъемность | Тариф | Стоимость за МКАД |
|---|---|---|
| До1,5 тонн | 535 (6+1) | 17 |
| До 3-х тонн | 680 (7+1) | 23 |
| До 5 тонн | 730 (7+1) | 25 |
| До 10 тонн | 900 (7+1) | 35 |
| До 20 тонн | 1150 (7+1) | 40 |
- Экспедирование оплачивается дополнительным часом работы
- Въезд в ТТК транспорта г/п свыше одной тонны оплачивается дополнительным часом работы
В тарифы, представленные, в данных таблицах входит: подача машины к месту погрузки, перевозка до склада, магазина или РЦ с соблюдением всех предпочтений клиента. Погрузка и выгрузка осуществляется силами клиента, если иное оговорено и не зафиксировано в заявке. Экспедирование не входит в общую стоимость, оплачивается отдельно дополнительным часом работы. Пробег за МКАД так же оплачивается отдельно в обе стороны согласно тарифу транспорта. По всем возникшим вопросам можете позвонить нам, мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы.